ZGSM® LED照明器具の限定保証
この限定保証は、以下に説明するZGSM社(以下「販売者」)から、販売者の請求書に最初の購入を反映して識別されるLED照明製品(以下「製品」)の元の購入者としてお客様に提供されます。販売者は、請求書に記載されているZGSM会社です。この限定保証は、当該製品が新しい状態で元のパッケージで再販されることを条件として、製品の後続の購入者に譲渡することができます。製品に欠陥があるかどうかの判断は、販売者が独自の裁量で、製品の全体的な性能を考慮して行うものとします。
販売者が製品に欠陥があると判断した場合、販売者は独自の裁量により、購入者に製品の購入価格を返金するか、製品を修理するか、または製品を交換するかを選択します。この限定保証には、製品の修理または交換に関連する現場作業およびサービス料は含まれていません。
販売者は、保証修理または交換プロセスにおいて、新しい、再調整された、改装された、修理された、または再生された製品または部品を利用する権利を留保します。そのような製品および部品は、販売者が独自の裁量で決定した元の製品または部品と機能および性能において同等であり、元の保証期間の残りの期間保証されます。
この限定保証は、製品が設計の目的のために訴えられていない場合、無効になります。
この限定保証は、以下に起因する本製品の紛失または損傷には適用されません。
1. 過失虐待;誤用;誤った取り扱い;
2. 不適切な設置、保管、またはメンテナンス。変更;
3. 火災または天災による損害破壊行為;誘発された振動;
4. 内乱
5.腐食性環境の設置。高調波振動または共振;
6. 販売者またはその認定サービスプロバイダー以外の者によって行われた製品の不適切なサービス。
7.電力サージ;4KV(L、NからFG)以上の雷が損傷した製品(IEC61000-4-5仕様に準拠)。
上記第 7 条は、以下の製品には適用されません。
LED信号機
保証請求を行うには、欠陥の発見後60日以内に書面で販売者に通知し(欠陥を説明し、いくつかの写真を提供する)、さらに請求書などの購入証明書を提出し、販売者のその他の保証要件を遵守する必要があります。その通知を受け取った後、販売者は、前払いの貨物を販売者またはその認定サービスプロバイダーに速やかに返品するようお客様に要求することができます。保証請求は、ZGSM, No.1188 Jinxi Rd. (South), Linglong Industrial Park 311301, Lin'an, Zhejiang, China宛てに送付してください。保証申請書は、info@zgsm china.com に郵送します。
この保証は、以下に定める発効日以降に製品を購入した場合に有効です。販売者は、この保証を随時変更する権利を留保します。この保証の変更は、かかる改訂された保証の発効日以降に販売者に対して行われたすべての注文に対して有効となるものとします。この限定保証は、以下の製品を保証する唯一の有効な文書です。ZGSMの留保は、この文書を解釈する最終的な権利を有します。
カテゴry | 級数 | モデル番号 | 運転手 | ワシントン 州r走ったtyPer私od (Y耳) |
LED街路灯 | シリーズ H/H+ | ZGSM-LDxxxH/ H+, XXX は 20-230 を意味する | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI または TracerxxxxLPLI | 3 | |||
シリーズ H2/H4/H5/H6 シリーズ H2+/H4+/H5+/H6+ | ZGSM-LD〇〇ハイ/+,〇〇��20-300を意味し、Yは2,4,5,6を意味する
| Meanwell HLG Driver or Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI または TracerxxxxLPLI | 3 | |||
シリーズK | ZGSM-LD〇〇ケンタッキー〇〇��20-200を意味し、 YはS、M、Lを意味します | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI または TracerxxxxLPLI | 3 | |||
シリーズ キミニ | ZGSM-LD〇〇クミニ,〇〇��20-60を意味する | Meanwell XLG Driver or Inventronics /EUC/EUM/EBS Driver | 5 | |
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI または TracerxxxxLPLI | 3 | |||
シリーズ Kmini2 | ZGSM-LD〇〇Kmini2,〇〇��20-150wを意味します | Meanwell XLG Driver or Inventronics /EUC/EUM/EBS Driver | 5 | |
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI または TracerxxxxLPLI | 3 | |||
シリーズ L | ZGSM-LD〇〇LMy、XXX は 20-120 を意味し、Y は A、B、C、D を意味します。 | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI または TracerxxxxLPLI | 3 | |||
シリーズライフル | ZGSM-ST17-xxxy、XXXは20-240、YはS、M、Lを意味します | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI または TracerxxxxLPLI | 3 | |||
シリーズ N | ZGSM-LDxxxN、XXXは10-60を意味します | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
LEDフラッドライト | シリーズH | ZGSM-FGDxxxH, XXX は 20-240 を意味します。 | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズ H4/H5/H6 | ZGSM-FGDxxxHy、XXXは40-480を意味し、Yは4,5,6を意味します | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズ HB | ZGSM-FGDxxxHB, XXX は 20-240 を意味します。 | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズ H4B、H5B、H6B | ZGSM-FGDxxxXHyB,XXXは40-300を意味し、Yは4,5,6を意味する | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズズーム | ZGSM-FL07-xxxy、XXX は 20-240、Y は M,L を意味します。 | Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI または TracerxxxxLPLI | 3 | |||
シリーズステラ | ZGSM-FL08-xxx, XXX は 10-400 を意味します。 | / | 2 | |
シリーズプリモ | ZGSM‐GS04-xxxBF, XXX は 20-160 を意味します。 | Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |
LEDハイベイライト | シリーズH | ZGSM‐GCDxxxH, xxx は 20-240 を意味します。 | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズ H4/H5/H6 | ZGSM-最大公約数xxxHy、XXXは40-480を意味し、Yは4,5,6を意味します | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズ HB | ZGSM-GCDxxxHB, XXX は 40-240 を意味します。 | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズ H4B、H5B、H6B | ZGSM-GCDxxxHyB、XXXは40-300、Yは4,5,6を意味します | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズM UFO | ZGSM-UFOxxxM、XXXは100-200を意味する | ミーンウェルHBGドライバ | 5 | |
シリーズヘリオス | ZGSM-HB09-xxxy、XXXは40-200、YはS、Mを意味します | 総研CNLシリーズまたはモソRTN/MTNシリーズ | 5 | |
LEDキャノピーライト | シリーズA | ZGSM-QDxxxAy、XXXは40-200を意味し、 Yは4,5,6を意味します | ミーンウェルHLGドライバ | 7 |
シリーズH | ZGSM‐QDxxxH, xxx は 20-160 を意味します。 | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズ H4/H5/H6 | ZGSM-ティッカーxxxHy、XXXは40-240を意味し、 Yは4,5,6を意味します | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズプリモ | ZGSM-GS04-xxxy、XXXは40-160、YはR、S、Bを意味します | Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |
LEDプロジェクターライト | シリーズ M | ZGSM-TGDxxxM、XXXは20-900を意味します | インベントロニクスEUKドライバ | 5 |
LEDトンネルライト | シリーズH | ZGSM‐SDDxxxH, xxx は 20-160 を意味します。 | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
シリーズ H4,H5,H6 | ZGSM-SDDxxxHy、XXXは40-300を意味し、Yは4,5,6を意味します | Meanwell HLG Driver or Inventronics EUUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG Driver | 7 | |
Meanwell XLG Driver or Inventronics EUM Driver | 5 | |||
ソーラー街路灯 | PV2/PV3 | ZGSM-PVAABBCC、AA は 50,70,100、BB は 10-120、CC は 10-45 を意味します。 | / | 3 |
太陽系のN | ZGSM-LDxxxN、XXXは10-60を意味します | EPSOLAR DCCP10060DPRI または TracerxxxxLPLI | 3 | |
LED信号 | すべてのシリーズLED信号機とコントローラ | / | / | 1 |

