説明
お問い合わせを送る


導かれたトンネルランプ40w〜240w
| 公称ワット数 | 120W | 150W | 1906 | |
| ルーメン出力とルミナリーの有効性 | ルミレッズ3030 192pcs | |||
| 16800 lm | 19500 lm | 22500lm | ||
| 140 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | ||
| ルミレッズ5050 96pcs | ||||
| 19800 lm | 24000 lm | 27900 lm | ||
| 165 lm /w | 160 lm /w | 155 lm /w | ||
| 入力電圧 | 100-240V /277VAC 50 /60Hz | |||
| ビーム角度 | 3030 LED:タイプI、中。タイプII、ミディアム;タイプIII、中タイプ II BLS;60º、90º、110º 5050 LED:タイプII、中。タイプ II、中型 BLS、III 型、中型;タイプVショート | |||
| 色温度 | 3000K、4000K、5000K、5700K | |||
| 作業環境 | -40 ºC~+50 ºC | |||
| 格付け | クラス I, IP66, IK10 | |||
| クリ | > 70 | |||
| 力率 | > 0.95 | |||
| 電力効率 | > 90% | |||
| 材料 | ハウジング:アルミニウム合金; ヒートシンク:伸伸ばしたアルミニウム合金; レンズ:PC | |||
| ライフタイム(hrs) | >100,000(L70) | |||
| 備品情報。 | 312*270*165 mm、4.5 kg | |||
| パッキング情報。 | 430*370*200 mm、5.4 kg | |||





人気ラベル: 導かれたトンネルランプ, メーカー, サプライヤー, 購入, 安い, 価格

