説明
お問い合わせを送る

| 公称電力 | 280W | 560W | 840W |
| モデル | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560M | ZGSM-TGD840M |
| LEDブランドGGアンプ;数量 | ルミレッズ3030448pcs | ルミレッズ3030896pcs | ルミレッズ30301334pcs |
| ルーメン出力 | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
| 入力電圧 | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||
| ドライバーブランド | Inventronicsドライバー | ||
| 光線角度 | 15°, 30°, 45°, 60º | ||
| 評価 | IP66、IK10 | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||
| 素材 | アルミダイカスト、強化ガラス、PC | ||
| ハウジングの色 | ブラック | ||
| インストール | フィクスチャ全体0〜360º調整可能。シングルモジュール0〜90º調整可能 | ||
| フィクスチャ | 687 * 320 * 222mm、17kg | 687 * 578 * 222mm、30kg | 687 * 836 * 222mm、43kg |
| 梱包 | 770 * 385 * 235mm、20kg | 770 * 640 * 235mm、35.5kg | 770 * 900 * 235mm、50kg |

人気ラベル: 840wスタジアムLEDフラッドライト、メーカー、サプライヤー、購入、安い、価格


