説明
お問い合わせを送る
倉庫用ラウンド200WLEDベイライト
Wあたり190lm以上
モーション/ PIRセンサーが利用可能です
SPD 4KVラインライン、6KVラインアース
ファッショナブルな黒のハウジングカラー
フックループ、各種ブラケット取付タイプ
Zigbeeワイヤレス制御システムで利用可能
モーションがアクティブになりました
HIDの直接LED交換
倉庫照明用
MOSOの世界をリードする電源を使用することで得られる真の50,000時間の寿命
効率的な熱放散を提供する高品質のアルミニウムヒートシンク
ルミレッズLEDチップは世界で最も先進的なLEDの1つです
高効率で高品質のLEDチップ
承認されたIP65シール
取り付け方法:リング取り付けまたはブラケット取り付けの取り付け方法
| 200W UFOLEDベイライト仕様 | |
| モデル番号。 | ZGSM-HB09-200M |
| 公称ワット数 | 200W |
| 公称電圧 | AC 100-240V / 277V |
| 主電源周波数 | 50/60 Hz |
| 導いた | ルミレッズ2835/3030 |
| 運転者 | MOSOドライバー |
| 力率(PF) | GG gt; 0.95 |
| THD | GG lt; 10 |
| SPD | 4KVラインライン、6KVラインアース |
| 測光仕様: | |
| 発光効率 | 190ルーメン/ W |
| ルーメン出力 | 38000 lm |
| 光学 | 60° , 90°, 110° |
| カラーマッチングの標準偏差 | GG lt; 5 SDCM |
| CRI | GG gt; Ra70(GG gt; Ra80オプション) |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| 寸法GGアンプ; 重量 | |
| フィクスチャ寸法(mm) | 330 x 330 x165 mm |
| フィクスチャの重量(kg) | 3.4 kg |
| パッキンタイプ | 1ユニット/ ctn |
| パッキング寸法(mm) | 385 x 385 x155 mm |
| 梱包重量(kg) | 4.2キロ |
| 機械的仕様 | |
| ボディ素材 | アルミダイキャストハウジング |
| ハウジングの色 | ブラック |
| カバー素材 | PC |
| ケーブルの長さ | 300 mm(入力); 210mm(調光) |
| 周囲温度範囲 | -40°C ~ +50°C |
| スイッチングサイクル数 | 100, 000 |
| 25°Cでの寿命L70 | 50, 000 h |
| 取付タイプ | フックループ、さまざまなブラケット |
| 取り付け場所 | 壁/天井 |
| 調光可能 | 非調光(デフォルト)/ 0-10V調光/ Zigbeeワイヤレス調光 |
| 接続の種類 | ケーブル、3極 |
| LEDモジュール交換可能 | 交換可能 |
| 証明書GGアンプ; 基準 | |
| 保護クラスIK(耐衝撃性) | IK10 |
| 保護クラス | クラスI |
| 保護の種類 | IP65 |
| 基準 | CE、RoHS |

インストール画像:

以下の連絡先情報:
対象:Apple Wong
メール:apple(at)zgsm-china.com
WhatApp:+86 152 6702 8962
WeChat:han091111

人気ラベル: ラウンド200wは、倉庫、メーカー、サプライヤー、購入、安い、価格のためのベイライトを導きました

