説明
お問い合わせを送る



主な機能
●最大840W、最大ルーメンは126、000lmです。
●特別な回路設計、単一のLEDの損傷はGG#39を獲得しました;他のGG#39に影響を与えません;通常の仕事。
●設置、交換、メンテナンスが簡単なモジュラー設計。
●フィクスチャ全体は0〜360度調整可能で、1つのモジュールは0〜90度調整可能です。
●オプションのレーザーペンを使用して、設置時に照明の方向を修正できます。
●1〜10Vなど、複数の照明制御オプションを利用できます。
●L70で少なくとも100,000時間持続するように設計されています。

| 製品 | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560M | ZGSM-TGD840M |
| 公称ワット数 | 280W | 560W | 840W |
| モジュール/ LED数量 | 1ユニット/ 448個 | 2ユニット/ 896個 | 3ユニット/ 1334個 |
| 入力電圧 | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||
| 調光 | 0(1)-10V | ||
| LED?ブランド | ルミレッズ30302D | ||
| ドライバーブランド | Inventronicsドライバー | ||
| 動作温度 | -40ºCから+50ºC | ||
| 力率(PF) | GG gt; 0.95 | ||
| THD | GG lt; 20% | ||
| ルーメン出力(+ / -5%) | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
| ランプの効能(+ / -5%) | 150ルーメン/ w | 150ルーメン/ w | 150ルーメン/ w |
| 光学 | 15°, 30°, 45°, 60° | ||
| CRI | ≥75 | ||
| CCT | 3000, 4000K, 5000K, 5700K | ||
| 評価 | IP66、IK10 | ||
| 素材 | ダイキャスティングアルミニウム、強化ガラス、PC | ||
| インストール | 器具全体0-360º調整可能;単一モジュール0-90º調整可能 | ||
| シェルカラー | ブラック | ||
| ルーメンのメンテナンス | GG gt; 100,000時間 | ||
| 認定 | CE、ROHS、LM80、ISO9001、ISO14001 | ||
| 包装タイプ | 1ユニット/ ctn。 | ||
| 製品寸法(mm) | 687*320*222 | 687*578*222 | 687*836*222 |
| カートンサイズ(mm) | 770*385*235 | 770*640*235 | 770*900*235 |
| NW(kg) | 17 | 30 | 43 |
| GW(kg) | 20 | 35.5 | 50 |
人気ラベル: 280wプロジェクターライト、メーカー、サプライヤー、購入、安い、価格

